
|
Prívesné montážne plošiny UpRight TL33 |
 |
| Typ plošiny | hydraulická ramenová |
| Pracovná výška | do 12,3 m |
| Pracovná šírka | do 5,5 m |
| Výška podlahy | do 10,3 m |
| Napájanie | 220V / 24V |
| Celková hmotnosť | 1250 kg |
| Pripájacie zariadenie k vozidlu | ISO 50 |
| Celkové rozmery d/š/v | 6,3m/1,5m/1,95m |
| Rozmery stabilizátora | 3m x 3m |
| Vnútorné rozmery koša | 0,7m x 1,3m |
| Nosnosť koša | 215 kg /max. 2 osoby + 55 kg náklad/ |
| Otočnosť koša | 360° |
| Maximálny sklon terénu | 0° |
| Maximálna rýchlosť vetra | 38 km/h |
Prívesné montážne plošiny UpRight TL49 |
 |
| Typ plošiny | hydraulická ramenová |
| Pracovná výška | do 17,0 m |
| Pracovná šírka | do 8,5 m |
| Výška podlahy | do 15,0 m |
| Napájanie | 220V / 24V |
| Celková hmotnosť | 1900 kg |
| Pripájacie zariadenie k vozidlu | ISO 50 |
| Celkové rozmery d/š/v | 5,9m/1,6m/1,99m |
| Rozmery stabilizátora | 4m x 4m |
| Vnútorné rozmery koša | 0,7m x 1,3m |
| Nosnosť koša | 215 kg /max. 2 osoby + 55 kg náklad/ |
| Otočnosť koša | 360° |
| Maximálny sklon terénu | 0° |
| Maximálna rýchlosť vetra | 38 km/h |
Nožnicové montážne plošiny UpRight MX19 |
 |
| Typ plošiny | hydraulická nožnicová |
| Pracovná výška (A) | do 7,8 m |
| Výška podlahy (B) | do 5,8 m |
| Napájanie | 220V / 24V |
| Celková hmotnosť | 1.406 kg |
| Celkové rozmery d/š/v | 1,75m/0,76m/2,13m |
| Vnútorné rozmery koša | 0,72m x 2,54m |
| Nosnosť koša | 227 kg |
| Maximálna prejazdnosť | 14° |
| Maximálna deklinácia | 0° |
Nožnicové montážne plošiny UpRight X26 |
 | Typ plošiny | hydraulická nožnicová |
| Pracovná výška | do 10 m |
| Výška podlahy | do 7,93 m |
| Napájanie | 220V / 24V |
| Celková hmotnosť | 2.153 kg |
| Celkové rozmery d/š/v | 2,35m/1,22m/2,12m |
| Vnútorné rozmery koša | 1,17m x 3,2m |
| Nosnosť koša | 454 kg |
| Maximálna prejazdnosť | 12° |
| Maximálna deklinácia | 0° |
Požičovňa montážnych plošín
|